Il Sole sull'Italia · 9 settembre 2026
Alba e tramonto oggi: orari città per città
A che ora sorge il sole e a che ora fa buio, oggi, in ogni comune italiano: orari calcolati per le coordinate del municipio, con crepuscoli, ora dorata, i prossimi sette giorni e l'intero anno.
Alba e tramonto oggi nei capoluoghi
| Città | Alba | Tramonto | Ore di luce |
|---|---|---|---|
| AgrigentoAG | 06:42 | 19:22 | 12 h 40 min |
| AlessandriaAL | 06:56 | 19:47 | 12 h 51 min |
| AnconaAN | 06:38 | 19:27 | 12 h 49 min |
| AndriaBT | 06:29 | 19:14 | 12 h 45 min |
| AostaAO | 07:01 | 19:53 | 12 h 52 min |
| ArezzoAR | 06:45 | 19:33 | 12 h 49 min |
| Ascoli PicenoAP | 06:38 | 19:26 | 12 h 48 min |
| AstiAT | 06:58 | 19:49 | 12 h 51 min |
| AvellinoAV | 06:35 | 19:20 | 12 h 45 min |
| BariBA | 06:26 | 19:12 | 12 h 45 min |
| BarlettaBT | 06:29 | 19:14 | 12 h 46 min |
| BellunoBL | 06:41 | 19:34 | 12 h 53 min |
| BeneventoBN | 06:35 | 19:20 | 12 h 45 min |
| BergamoBG | 06:52 | 19:44 | 12 h 52 min |
| BiellaBI | 06:58 | 19:50 | 12 h 52 min |
| BolognaBO | 06:46 | 19:36 | 12 h 50 min |
| BolzanoBZ | 06:44 | 19:38 | 12 h 54 min |
| BresciaBS | 06:50 | 19:42 | 12 h 52 min |
| BrindisiBR | 06:22 | 19:07 | 12 h 45 min |
| CagliariCA | 06:59 | 19:41 | 12 h 43 min |
| CaltanissettaCL | 06:40 | 19:20 | 12 h 40 min |
| CampobassoCB | 06:35 | 19:21 | 12 h 46 min |
| CarboniaCI | 07:01 | 19:44 | 12 h 43 min |
| CarraraMS | 06:51 | 19:41 | 12 h 50 min |
| CasertaCE | 06:37 | 19:22 | 12 h 45 min |
| CataniaCT | 06:36 | 19:16 | 12 h 40 min |
| CatanzaroCZ | 06:29 | 19:11 | 12 h 42 min |
| CesenaFC | 06:43 | 19:32 | 12 h 50 min |
| ChietiCH | 06:36 | 19:23 | 12 h 47 min |
| ComoCO | 06:54 | 19:46 | 12 h 53 min |
| CosenzaCS | 06:30 | 19:13 | 12 h 43 min |
| CremonaCR | 06:51 | 19:42 | 12 h 51 min |
| CrotoneKR | 06:27 | 19:09 | 12 h 42 min |
| CuneoCN | 07:01 | 19:51 | 12 h 50 min |
| EnnaEN | 06:39 | 19:20 | 12 h 40 min |
| FermoFM | 06:37 | 19:26 | 12 h 48 min |
| FerraraFE | 06:45 | 19:35 | 12 h 51 min |
| FirenzeFI | 06:47 | 19:36 | 12 h 49 min |
| FoggiaFG | 06:31 | 19:17 | 12 h 46 min |
| ForlìFC | 06:43 | 19:33 | 12 h 50 min |
| FrosinoneFR | 06:40 | 19:26 | 12 h 46 min |
| GenovaGE | 06:56 | 19:46 | 12 h 50 min |
| GoriziaGO | 06:36 | 19:28 | 12 h 53 min |
| GrossetoGR | 06:48 | 19:36 | 12 h 48 min |
| IglesiasCI | 07:01 | 19:44 | 12 h 43 min |
| ImperiaIM | 07:00 | 19:49 | 12 h 49 min |
| IserniaIS | 06:37 | 19:23 | 12 h 46 min |
| L'AquilaAQ | 06:39 | 19:26 | 12 h 47 min |
| La SpeziaSP | 06:52 | 19:42 | 12 h 50 min |
| LanuseiOG | 06:57 | 19:40 | 12 h 44 min |
| LatinaLT | 06:42 | 19:28 | 12 h 46 min |
| LecceLE | 06:22 | 19:06 | 12 h 44 min |
| LeccoLC | 06:53 | 19:45 | 12 h 53 min |
| LivornoLI | 06:51 | 19:40 | 12 h 49 min |
| LodiLO | 06:53 | 19:44 | 12 h 52 min |
| LuccaLU | 06:50 | 19:39 | 12 h 49 min |
| MacerataMC | 06:38 | 19:27 | 12 h 49 min |
| MantovaMN | 06:48 | 19:39 | 12 h 51 min |
| MassaMS | 06:51 | 19:41 | 12 h 50 min |
| MateraMT | 06:28 | 19:12 | 12 h 45 min |
| MessinaME | 06:34 | 19:15 | 12 h 41 min |
| MilanoMI | 06:54 | 19:46 | 12 h 52 min |
| ModenaMO | 06:47 | 19:38 | 12 h 51 min |
| MonzaMB | 06:53 | 19:45 | 12 h 52 min |
| NapoliNA | 06:37 | 19:22 | 12 h 45 min |
| NovaraNO | 06:56 | 19:48 | 12 h 52 min |
| NuoroNU | 06:57 | 19:41 | 12 h 44 min |
| OlbiaOT | 06:56 | 19:41 | 12 h 45 min |
| OristanoOR | 07:00 | 19:44 | 12 h 44 min |
| PadovaPD | 06:43 | 19:35 | 12 h 52 min |
| PalermoPA | 06:43 | 19:24 | 12 h 41 min |
| ParmaPR | 06:50 | 19:41 | 12 h 51 min |
| PaviaPV | 06:54 | 19:46 | 12 h 51 min |
| PerugiaPG | 06:43 | 19:31 | 12 h 48 min |
| PesaroPU | 06:40 | 19:30 | 12 h 49 min |
| PescaraPE | 06:36 | 19:23 | 12 h 47 min |
| PiacenzaPC | 06:52 | 19:43 | 12 h 51 min |
| PisaPI | 06:50 | 19:39 | 12 h 49 min |
| PistoiaPT | 06:48 | 19:38 | 12 h 49 min |
| PordenonePN | 06:39 | 19:32 | 12 h 53 min |
| PotenzaPZ | 06:31 | 19:16 | 12 h 45 min |
| PratoPO | 06:47 | 19:37 | 12 h 49 min |
| RagusaRG | 06:38 | 19:17 | 12 h 40 min |
| RavennaRA | 06:43 | 19:33 | 12 h 50 min |
| Reggio di CalabriaRC | 06:33 | 19:15 | 12 h 41 min |
| Reggio nell'EmiliaRE | 06:49 | 19:39 | 12 h 51 min |
| RietiRI | 06:41 | 19:29 | 12 h 47 min |
| RiminiRN | 06:41 | 19:31 | 12 h 50 min |
| RomaRM | 06:43 | 19:30 | 12 h 46 min |
| RovigoRO | 06:44 | 19:35 | 12 h 51 min |
| SalernoSA | 06:35 | 19:20 | 12 h 45 min |
| SanluriVS | 06:59 | 19:42 | 12 h 43 min |
| SassariSS | 07:00 | 19:45 | 12 h 45 min |
| SavonaSV | 06:58 | 19:48 | 12 h 50 min |
| SienaSI | 06:47 | 19:35 | 12 h 49 min |
| SiracusaSR | 06:35 | 19:15 | 12 h 40 min |
| SondrioSO | 06:50 | 19:44 | 12 h 53 min |
| TarantoTA | 06:25 | 19:10 | 12 h 44 min |
| Tempio PausaniaOT | 06:58 | 19:43 | 12 h 45 min |
| TeramoTE | 06:38 | 19:25 | 12 h 48 min |
| TerniTR | 06:42 | 19:30 | 12 h 47 min |
| TorinoTO | 07:00 | 19:51 | 12 h 51 min |
| TortolìOG | 06:56 | 19:40 | 12 h 44 min |
| TraniBT | 06:28 | 19:14 | 12 h 46 min |
| TrapaniTP | 06:46 | 19:27 | 12 h 41 min |
| TrentoTN | 06:45 | 19:38 | 12 h 53 min |
| TrevisoTV | 06:41 | 19:34 | 12 h 52 min |
| TriesteTS | 06:35 | 19:28 | 12 h 52 min |
| UdineUD | 06:37 | 19:30 | 12 h 53 min |
| UrbinoPU | 06:41 | 19:31 | 12 h 49 min |
| VareseVA | 06:55 | 19:47 | 12 h 53 min |
| VeneziaVE | 06:41 | 19:33 | 12 h 52 min |
| VerbaniaVB | 06:56 | 19:49 | 12 h 53 min |
| VercelliVC | 06:57 | 19:49 | 12 h 52 min |
| VeronaVR | 06:47 | 19:38 | 12 h 52 min |
| Vibo ValentiaVV | 06:31 | 19:13 | 12 h 42 min |
| VicenzaVI | 06:44 | 19:36 | 12 h 52 min |
| VillacidroVS | 07:00 | 19:43 | 12 h 43 min |
| ViterboVT | 06:44 | 19:32 | 12 h 47 min |
Altre città
- Afragola
- Altamura
- Aprilia
- Busto Arsizio
- Carpi
- Casoria
- Castellammare di Stabia
- Cinisello Balsamo
- Corigliano-Rossano
- Fano
- Fiumicino
- Gela
- Giugliano in Campania
- Guidonia Montecelio
- Imola
- Lamezia Terme
- Marsala
- Molfetta
- Pozzuoli
- Sesto San Giovanni
- Torre del Greco
- Viareggio
- Vigevano
- Vittoria
La pagina esiste per tutti i comuni italiani: cercalo nel modulo in alto.
Perché il sole tramonta a orari diversi in Italia
Tutta l'Italia usa lo stesso fuso, ma il Sole non lo sa: passa sul meridiano di Otranto quaranta minuti prima che su quello di Ventimiglia, e alba e tramonto si spostano di conseguenza. La latitudine cambia invece la durata del giorno: d'estate a Bolzano la luce dura quasi un'ora più che a Lampedusa, d'inverno il contrario. Per questo un orario «per l'Italia» non esiste, e qui è calcolato comune per comune.
Domande frequenti
A che ora tramonta il sole oggi?
Dipende da dove sei: in Italia fra il punto più a est (Otranto) e quello più a ovest (Ventimiglia) il tramonto cambia di circa 40 minuti, e fra nord e sud cambia la durata del giorno. Cerca il tuo comune qui sopra: gli orari sono calcolati per le sue coordinate.
Quando cambia l'ora?
L'ora legale entra l'ultima domenica di marzo alle 2:00 (le lancette vanno alle 3:00) e finisce l'ultima domenica di ottobre alle 3:00 (che tornano le 2:00). Gli orari di questa sezione tengono già conto dell'ora in vigore in ogni data.
Qual è il giorno più corto dell'anno?
Il solstizio d'inverno, il 21 o 22 dicembre: a Roma la luce dura poco più di 9 ore, a Milano 8 ore e 45 minuti. Il tramonto più anticipato però cade qualche giorno prima, intorno al 10 dicembre, e l'alba più tardiva intorno al 5 gennaio: è l'effetto dell'equazione del tempo.