Il Sole sull'Italia · 9 novembre 2026
Alba e tramonto oggi: orari città per città
A che ora sorge il sole e a che ora fa buio, oggi, in ogni comune italiano: orari calcolati per le coordinate del municipio, con crepuscoli, ora dorata, i prossimi sette giorni e l'intero anno.
Alba e tramonto oggi nei capoluoghi
| Città | Alba | Tramonto | Ore di luce |
|---|---|---|---|
| AgrigentoAG | 06:38 | 17:00 | 10 h 22 min |
| AlessandriaAL | 07:14 | 17:03 | 9 h 49 min |
| AnconaAN | 06:51 | 16:47 | 9 h 55 min |
| AndriaBT | 06:35 | 16:41 | 10 h 06 min |
| AostaAO | 07:21 | 17:06 | 9 h 45 min |
| ArezzoAR | 06:58 | 16:53 | 9 h 56 min |
| Ascoli PicenoAP | 06:49 | 16:48 | 9 h 59 min |
| AstiAT | 07:16 | 17:05 | 9 h 49 min |
| AvellinoAV | 06:40 | 16:47 | 10 h 07 min |
| BariBA | 06:32 | 16:39 | 10 h 06 min |
| BarlettaBT | 06:35 | 16:41 | 10 h 06 min |
| BellunoBL | 07:03 | 16:46 | 9 h 43 min |
| BeneventoBN | 06:41 | 16:47 | 10 h 06 min |
| BergamoBG | 07:12 | 16:57 | 9 h 45 min |
| BiellaBI | 07:18 | 17:04 | 9 h 46 min |
| BolognaBO | 07:02 | 16:53 | 9 h 51 min |
| BolzanoBZ | 07:07 | 16:48 | 9 h 41 min |
| BresciaBS | 07:09 | 16:55 | 9 h 46 min |
| BrindisiBR | 06:27 | 16:35 | 10 h 08 min |
| CagliariCA | 06:59 | 17:14 | 10 h 14 min |
| CaltanissettaCL | 06:36 | 16:57 | 10 h 21 min |
| CampobassoCB | 06:42 | 16:47 | 10 h 04 min |
| CarboniaCI | 07:02 | 17:16 | 10 h 14 min |
| CarraraMS | 07:06 | 16:59 | 9 h 53 min |
| CasertaCE | 06:42 | 16:49 | 10 h 07 min |
| CataniaCT | 06:32 | 16:53 | 10 h 21 min |
| CatanzaroCZ | 06:29 | 16:44 | 10 h 16 min |
| CesenaFC | 06:58 | 16:50 | 9 h 53 min |
| ChietiCH | 06:46 | 16:47 | 10 h 01 min |
| ComoCO | 07:14 | 16:59 | 9 h 45 min |
| CosenzaCS | 06:31 | 16:45 | 10 h 14 min |
| CremonaCR | 07:09 | 16:57 | 9 h 48 min |
| CrotoneKR | 06:27 | 16:42 | 10 h 15 min |
| CuneoCN | 07:17 | 17:09 | 9 h 52 min |
| EnnaEN | 06:36 | 16:56 | 10 h 21 min |
| FermoFM | 06:49 | 16:47 | 9 h 57 min |
| FerraraFE | 07:02 | 16:51 | 9 h 49 min |
| FirenzeFI | 07:01 | 16:55 | 9 h 54 min |
| FoggiaFG | 06:38 | 16:43 | 10 h 05 min |
| ForlìFC | 06:59 | 16:51 | 9 h 52 min |
| FrosinoneFR | 06:48 | 16:52 | 10 h 04 min |
| GenovaGE | 07:12 | 17:03 | 9 h 51 min |
| GoriziaGO | 06:57 | 16:40 | 9 h 44 min |
| GrossetoGR | 06:59 | 16:58 | 9 h 59 min |
| IglesiasCI | 07:02 | 17:16 | 10 h 14 min |
| ImperiaIM | 07:14 | 17:08 | 9 h 54 min |
| IserniaIS | 06:44 | 16:48 | 10 h 04 min |
| L'AquilaAQ | 06:49 | 16:50 | 10 h 01 min |
| La SpeziaSP | 07:07 | 17:00 | 9 h 53 min |
| LanuseiOG | 06:59 | 17:11 | 10 h 12 min |
| LatinaLT | 06:49 | 16:54 | 10 h 05 min |
| LecceLE | 06:26 | 16:35 | 10 h 10 min |
| LeccoLC | 07:13 | 16:58 | 9 h 44 min |
| LivornoLI | 07:04 | 17:00 | 9 h 55 min |
| LodiLO | 07:11 | 16:59 | 9 h 47 min |
| LuccaLU | 07:04 | 16:58 | 9 h 54 min |
| MacerataMC | 06:51 | 16:48 | 9 h 57 min |
| MantovaMN | 07:06 | 16:54 | 9 h 48 min |
| MassaMS | 07:06 | 16:59 | 9 h 53 min |
| MateraMT | 06:32 | 16:41 | 10 h 08 min |
| MessinaME | 06:32 | 16:50 | 10 h 18 min |
| MilanoMI | 07:13 | 16:59 | 9 h 46 min |
| ModenaMO | 07:04 | 16:54 | 9 h 50 min |
| MonzaMB | 07:13 | 16:59 | 9 h 46 min |
| NapoliNA | 06:42 | 16:50 | 10 h 08 min |
| NovaraNO | 07:15 | 17:02 | 9 h 46 min |
| NuoroNU | 07:01 | 17:11 | 10 h 10 min |
| OlbiaOT | 07:01 | 17:09 | 10 h 07 min |
| OristanoOR | 07:03 | 17:14 | 10 h 11 min |
| PadovaPD | 07:02 | 16:49 | 9 h 47 min |
| PalermoPA | 06:40 | 16:59 | 10 h 19 min |
| ParmaPR | 07:07 | 16:56 | 9 h 50 min |
| PaviaPV | 07:13 | 17:00 | 9 h 48 min |
| PerugiaPG | 06:55 | 16:52 | 9 h 58 min |
| PesaroPU | 06:54 | 16:48 | 9 h 54 min |
| PescaraPE | 06:46 | 16:46 | 10 h 00 min |
| PiacenzaPC | 07:10 | 16:58 | 9 h 48 min |
| PisaPI | 07:04 | 16:59 | 9 h 55 min |
| PistoiaPT | 07:02 | 16:56 | 9 h 54 min |
| PordenonePN | 07:00 | 16:44 | 9 h 44 min |
| PotenzaPZ | 06:36 | 16:44 | 10 h 08 min |
| PratoPO | 07:02 | 16:56 | 9 h 54 min |
| RagusaRG | 06:33 | 16:56 | 10 h 23 min |
| RavennaRA | 06:59 | 16:50 | 9 h 51 min |
| Reggio di CalabriaRC | 06:31 | 16:50 | 10 h 19 min |
| Reggio nell'EmiliaRE | 07:05 | 16:56 | 9 h 50 min |
| RietiRI | 06:51 | 16:52 | 10 h 01 min |
| RiminiRN | 06:56 | 16:49 | 9 h 53 min |
| RomaRM | 06:52 | 16:55 | 10 h 03 min |
| RovigoRO | 07:02 | 16:50 | 9 h 48 min |
| SalernoSA | 06:40 | 16:48 | 10 h 08 min |
| SanluriVS | 07:01 | 17:14 | 10 h 13 min |
| SassariSS | 07:05 | 17:13 | 10 h 08 min |
| SavonaSV | 07:13 | 17:05 | 9 h 52 min |
| SienaSI | 06:59 | 16:56 | 9 h 57 min |
| SiracusaSR | 06:31 | 16:53 | 10 h 23 min |
| SondrioSO | 07:12 | 16:55 | 9 h 43 min |
| TarantoTA | 06:30 | 16:39 | 10 h 09 min |
| Tempio PausaniaOT | 07:03 | 17:10 | 10 h 07 min |
| TeramoTE | 06:48 | 16:48 | 9 h 60 min |
| TerniTR | 06:52 | 16:52 | 10 h 00 min |
| TorinoTO | 07:18 | 17:06 | 9 h 48 min |
| TortolìOG | 06:59 | 17:10 | 10 h 11 min |
| TraniBT | 06:35 | 16:40 | 10 h 06 min |
| TrapaniTP | 06:43 | 17:03 | 10 h 19 min |
| TrentoTN | 07:07 | 16:50 | 9 h 43 min |
| TrevisoTV | 07:01 | 16:47 | 9 h 45 min |
| TriesteTS | 06:55 | 16:41 | 9 h 45 min |
| UdineUD | 06:58 | 16:42 | 9 h 43 min |
| UrbinoPU | 06:55 | 16:50 | 9 h 55 min |
| VareseVA | 07:15 | 17:00 | 9 h 45 min |
| VeneziaVE | 07:00 | 16:47 | 9 h 46 min |
| VerbaniaVB | 07:17 | 17:01 | 9 h 44 min |
| VercelliVC | 07:16 | 17:03 | 9 h 47 min |
| VeronaVR | 07:06 | 16:52 | 9 h 46 min |
| Vibo ValentiaVV | 06:30 | 16:47 | 10 h 16 min |
| VicenzaVI | 07:04 | 16:50 | 9 h 46 min |
| VillacidroVS | 07:01 | 17:15 | 10 h 13 min |
| ViterboVT | 06:54 | 16:55 | 10 h 01 min |
Altre città
- Afragola
- Altamura
- Aprilia
- Busto Arsizio
- Carpi
- Casoria
- Castellammare di Stabia
- Cinisello Balsamo
- Corigliano-Rossano
- Fano
- Fiumicino
- Gela
- Giugliano in Campania
- Guidonia Montecelio
- Imola
- Lamezia Terme
- Marsala
- Molfetta
- Pozzuoli
- Sesto San Giovanni
- Torre del Greco
- Viareggio
- Vigevano
- Vittoria
La pagina esiste per tutti i comuni italiani: cercalo nel modulo in alto.
Perché il sole tramonta a orari diversi in Italia
Tutta l'Italia usa lo stesso fuso, ma il Sole non lo sa: passa sul meridiano di Otranto quaranta minuti prima che su quello di Ventimiglia, e alba e tramonto si spostano di conseguenza. La latitudine cambia invece la durata del giorno: d'estate a Bolzano la luce dura quasi un'ora più che a Lampedusa, d'inverno il contrario. Per questo un orario «per l'Italia» non esiste, e qui è calcolato comune per comune.
Domande frequenti
A che ora tramonta il sole oggi?
Dipende da dove sei: in Italia fra il punto più a est (Otranto) e quello più a ovest (Ventimiglia) il tramonto cambia di circa 40 minuti, e fra nord e sud cambia la durata del giorno. Cerca il tuo comune qui sopra: gli orari sono calcolati per le sue coordinate.
Quando cambia l'ora?
L'ora legale entra l'ultima domenica di marzo alle 2:00 (le lancette vanno alle 3:00) e finisce l'ultima domenica di ottobre alle 3:00 (che tornano le 2:00). Gli orari di questa sezione tengono già conto dell'ora in vigore in ogni data.
Qual è il giorno più corto dell'anno?
Il solstizio d'inverno, il 21 o 22 dicembre: a Roma la luce dura poco più di 9 ore, a Milano 8 ore e 45 minuti. Il tramonto più anticipato però cade qualche giorno prima, intorno al 10 dicembre, e l'alba più tardiva intorno al 5 gennaio: è l'effetto dell'equazione del tempo.