Il Sole sull'Italia · 19 ottobre 2026
Alba e tramonto oggi: orari città per città
A che ora sorge il sole e a che ora fa buio, oggi, in ogni comune italiano: orari calcolati per le coordinate del municipio, con crepuscoli, ora dorata, i prossimi sette giorni e l'intero anno.
Alba e tramonto oggi nei capoluoghi
| Città | Alba | Tramonto | Ore di luce |
|---|---|---|---|
| AgrigentoAG | 07:17 | 18:23 | 11 h 06 min |
| AlessandriaAL | 07:46 | 18:34 | 10 h 48 min |
| AnconaAN | 07:24 | 18:16 | 10 h 51 min |
| AndriaBT | 07:10 | 18:08 | 10 h 57 min |
| AostaAO | 07:52 | 18:38 | 10 h 46 min |
| ArezzoAR | 07:31 | 18:23 | 10 h 52 min |
| Ascoli PicenoAP | 07:23 | 18:17 | 10 h 53 min |
| AstiAT | 07:47 | 18:35 | 10 h 48 min |
| AvellinoAV | 07:16 | 18:14 | 10 h 58 min |
| BariBA | 07:08 | 18:06 | 10 h 58 min |
| BarlettaBT | 07:10 | 18:08 | 10 h 57 min |
| BellunoBL | 07:33 | 18:18 | 10 h 45 min |
| BeneventoBN | 07:16 | 18:14 | 10 h 58 min |
| BergamoBG | 07:42 | 18:28 | 10 h 46 min |
| BiellaBI | 07:49 | 18:35 | 10 h 46 min |
| BolognaBO | 07:34 | 18:23 | 10 h 49 min |
| BolzanoBZ | 07:37 | 18:20 | 10 h 44 min |
| BresciaBS | 07:40 | 18:26 | 10 h 46 min |
| BrindisiBR | 07:03 | 18:02 | 10 h 59 min |
| CagliariCA | 07:37 | 18:39 | 11 h 02 min |
| CaltanissettaCL | 07:15 | 18:21 | 11 h 06 min |
| CampobassoCB | 07:17 | 18:14 | 10 h 57 min |
| CarboniaCI | 07:39 | 18:41 | 11 h 02 min |
| CarraraMS | 07:39 | 18:29 | 10 h 50 min |
| CasertaCE | 07:18 | 18:16 | 10 h 58 min |
| CataniaCT | 07:11 | 18:17 | 11 h 06 min |
| CatanzaroCZ | 07:06 | 18:09 | 11 h 03 min |
| CesenaFC | 07:30 | 18:20 | 10 h 50 min |
| ChietiCH | 07:20 | 18:15 | 10 h 55 min |
| ComoCO | 07:45 | 18:31 | 10 h 46 min |
| CosenzaCS | 07:08 | 18:10 | 11 h 02 min |
| CremonaCR | 07:40 | 18:28 | 10 h 47 min |
| CrotoneKR | 07:04 | 18:07 | 11 h 02 min |
| CuneoCN | 07:49 | 18:39 | 10 h 49 min |
| EnnaEN | 07:14 | 18:20 | 11 h 06 min |
| FermoFM | 07:23 | 18:16 | 10 h 53 min |
| FerraraFE | 07:34 | 18:22 | 10 h 48 min |
| FirenzeFI | 07:34 | 18:25 | 10 h 51 min |
| FoggiaFG | 07:14 | 18:10 | 10 h 57 min |
| ForlìFC | 07:31 | 18:21 | 10 h 50 min |
| FrosinoneFR | 07:23 | 18:19 | 10 h 56 min |
| GenovaGE | 07:44 | 18:33 | 10 h 49 min |
| GoriziaGO | 07:27 | 18:12 | 10 h 45 min |
| GrossetoGR | 07:33 | 18:26 | 10 h 54 min |
| IglesiasCI | 07:39 | 18:41 | 11 h 02 min |
| ImperiaIM | 07:47 | 18:37 | 10 h 51 min |
| IserniaIS | 07:19 | 18:16 | 10 h 57 min |
| L'AquilaAQ | 07:23 | 18:18 | 10 h 55 min |
| La SpeziaSP | 07:40 | 18:30 | 10 h 50 min |
| LanuseiOG | 07:36 | 18:36 | 11 h 01 min |
| LatinaLT | 07:24 | 18:21 | 10 h 57 min |
| LecceLE | 07:02 | 18:01 | 10 h 60 min |
| LeccoLC | 07:44 | 18:29 | 10 h 45 min |
| LivornoLI | 07:37 | 18:29 | 10 h 52 min |
| LodiLO | 07:43 | 18:30 | 10 h 47 min |
| LuccaLU | 07:37 | 18:28 | 10 h 51 min |
| MacerataMC | 07:24 | 18:16 | 10 h 52 min |
| MantovaMN | 07:37 | 18:25 | 10 h 47 min |
| MassaMS | 07:38 | 18:29 | 10 h 50 min |
| MateraMT | 07:08 | 18:07 | 10 h 59 min |
| MessinaME | 07:10 | 18:14 | 11 h 04 min |
| MilanoMI | 07:44 | 18:31 | 10 h 47 min |
| ModenaMO | 07:36 | 18:25 | 10 h 49 min |
| MonzaMB | 07:44 | 18:30 | 10 h 46 min |
| NapoliNA | 07:18 | 18:16 | 10 h 58 min |
| NovaraNO | 07:46 | 18:33 | 10 h 47 min |
| NuoroNU | 07:37 | 18:37 | 10 h 60 min |
| OlbiaOT | 07:37 | 18:35 | 10 h 58 min |
| OristanoOR | 07:40 | 18:40 | 11 h 00 min |
| PadovaPD | 07:33 | 18:20 | 10 h 47 min |
| PalermoPA | 07:18 | 18:23 | 11 h 05 min |
| ParmaPR | 07:39 | 18:27 | 10 h 48 min |
| PaviaPV | 07:44 | 18:31 | 10 h 47 min |
| PerugiaPG | 07:28 | 18:21 | 10 h 53 min |
| PesaroPU | 07:27 | 18:18 | 10 h 51 min |
| PescaraPE | 07:20 | 18:14 | 10 h 54 min |
| PiacenzaPC | 07:42 | 18:29 | 10 h 48 min |
| PisaPI | 07:37 | 18:28 | 10 h 51 min |
| PistoiaPT | 07:35 | 18:26 | 10 h 51 min |
| PordenonePN | 07:31 | 18:16 | 10 h 45 min |
| PotenzaPZ | 07:12 | 18:10 | 10 h 59 min |
| PratoPO | 07:34 | 18:25 | 10 h 51 min |
| RagusaRG | 07:12 | 18:19 | 11 h 07 min |
| RavennaRA | 07:31 | 18:20 | 10 h 49 min |
| Reggio di CalabriaRC | 07:09 | 18:14 | 11 h 05 min |
| Reggio nell'EmiliaRE | 07:37 | 18:26 | 10 h 49 min |
| RietiRI | 07:25 | 18:20 | 10 h 55 min |
| RiminiRN | 07:29 | 18:19 | 10 h 50 min |
| RomaRM | 07:26 | 18:22 | 10 h 56 min |
| RovigoRO | 07:33 | 18:21 | 10 h 48 min |
| SalernoSA | 07:16 | 18:14 | 10 h 59 min |
| SanluriVS | 07:38 | 18:39 | 11 h 01 min |
| SassariSS | 07:41 | 18:39 | 10 h 59 min |
| SavonaSV | 07:45 | 18:35 | 10 h 50 min |
| SienaSI | 07:33 | 18:25 | 10 h 52 min |
| SiracusaSR | 07:10 | 18:16 | 11 h 07 min |
| SondrioSO | 07:42 | 18:27 | 10 h 45 min |
| TarantoTA | 07:06 | 18:05 | 10 h 59 min |
| Tempio PausaniaOT | 07:39 | 18:37 | 10 h 58 min |
| TeramoTE | 07:22 | 18:16 | 10 h 54 min |
| TerniTR | 07:26 | 18:21 | 10 h 54 min |
| TorinoTO | 07:50 | 18:37 | 10 h 48 min |
| TortolìOG | 07:35 | 18:36 | 11 h 00 min |
| TraniBT | 07:10 | 18:07 | 10 h 57 min |
| TrapaniTP | 07:22 | 18:26 | 11 h 05 min |
| TrentoTN | 07:37 | 18:22 | 10 h 45 min |
| TrevisoTV | 07:32 | 18:18 | 10 h 46 min |
| TriesteTS | 07:26 | 18:12 | 10 h 46 min |
| UdineUD | 07:29 | 18:14 | 10 h 45 min |
| UrbinoPU | 07:28 | 18:19 | 10 h 51 min |
| VareseVA | 07:46 | 18:32 | 10 h 46 min |
| VeneziaVE | 07:31 | 18:18 | 10 h 47 min |
| VerbaniaVB | 07:47 | 18:33 | 10 h 45 min |
| VercelliVC | 07:47 | 18:34 | 10 h 47 min |
| VeronaVR | 07:37 | 18:23 | 10 h 47 min |
| Vibo ValentiaVV | 07:08 | 18:11 | 11 h 03 min |
| VicenzaVI | 07:35 | 18:21 | 10 h 46 min |
| VillacidroVS | 07:38 | 18:40 | 11 h 02 min |
| ViterboVT | 07:28 | 18:23 | 10 h 54 min |
Altre città
- Afragola
- Altamura
- Aprilia
- Busto Arsizio
- Carpi
- Casoria
- Castellammare di Stabia
- Cinisello Balsamo
- Corigliano-Rossano
- Fano
- Fiumicino
- Gela
- Giugliano in Campania
- Guidonia Montecelio
- Imola
- Lamezia Terme
- Marsala
- Molfetta
- Pozzuoli
- Sesto San Giovanni
- Torre del Greco
- Viareggio
- Vigevano
- Vittoria
La pagina esiste per tutti i comuni italiani: cercalo nel modulo in alto.
Perché il sole tramonta a orari diversi in Italia
Tutta l'Italia usa lo stesso fuso, ma il Sole non lo sa: passa sul meridiano di Otranto quaranta minuti prima che su quello di Ventimiglia, e alba e tramonto si spostano di conseguenza. La latitudine cambia invece la durata del giorno: d'estate a Bolzano la luce dura quasi un'ora più che a Lampedusa, d'inverno il contrario. Per questo un orario «per l'Italia» non esiste, e qui è calcolato comune per comune.
Domande frequenti
A che ora tramonta il sole oggi?
Dipende da dove sei: in Italia fra il punto più a est (Otranto) e quello più a ovest (Ventimiglia) il tramonto cambia di circa 40 minuti, e fra nord e sud cambia la durata del giorno. Cerca il tuo comune qui sopra: gli orari sono calcolati per le sue coordinate.
Quando cambia l'ora?
L'ora legale entra l'ultima domenica di marzo alle 2:00 (le lancette vanno alle 3:00) e finisce l'ultima domenica di ottobre alle 3:00 (che tornano le 2:00). Gli orari di questa sezione tengono già conto dell'ora in vigore in ogni data.
Qual è il giorno più corto dell'anno?
Il solstizio d'inverno, il 21 o 22 dicembre: a Roma la luce dura poco più di 9 ore, a Milano 8 ore e 45 minuti. Il tramonto più anticipato però cade qualche giorno prima, intorno al 10 dicembre, e l'alba più tardiva intorno al 5 gennaio: è l'effetto dell'equazione del tempo.